Estimation des coûts – EMS de 130 lits
Tableau dynamique de synthèse pour un EMS moderne, avec chambres individuelles, surface brute estimée et coûts de construction en CHF.
Surface estimée—
Construction estimée—
Coût par lit—
Résidents moyens—
Hypothèses de base
EMS moderne · SuisseSurface brute90–110 m²/lit
Surface projet≈ 12'000 m²
Coût construction4'500–6'500 CHF/m²
Tableau détaillé par étapes
Montants + % dynamiques| Étape | Poste | % du total | Montant saisi | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1. Études préliminaires | Faisabilité, besoins, programmation | 0% | M CHF | Études démographiques, concept EMS |
| 2. Acquisition terrain | Achat ou valorisation | 0% | M CHF | Dépend fortement de la commune |
| 3. Honoraires | Architecture, ingénierie | 0% | M CHF | SIA, normes suisses |
| 4. Procédures & autorisations | Permis de construire | 0% | M CHF | Enquêtes publiques, juridiques |
| 5. Construction gros œuvre | Structure, fondations | 0% | M CHF | Béton, structure porteuse |
| 6. Second œuvre | Aménagement intérieur | 0% | M CHF | Chambres, salles communes |
| 7. Techniques CVSE | Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité | 0% | M CHF | Poste critique en EMS |
| 8. Équipements & mobilier | Lits, cuisine, buanderie | 0% | M CHF | Souvent sous-estimé |
| 9. Aménagements extérieurs | Accès, jardins, parkings | 0% | M CHF | Important pour EMS |
| 10. Réserve & imprévus | Marge de sécurité | 0% | M CHF | Indispensable |
Total investissement saisi—
Coût investissement / lit—
Référence globale45–70 M CHF
Frais annuels d’entretien
Rubriques modifiablesTotal entretien annuel—
Entretien annuel / lit—
Référence indicative1.5% à 3% / an
| Poste | % entretien | Montant annuel saisi | % du total | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance technique CVSE | 30–40% | M CHF | 0% | Chauffage, ventilation, ascenseurs |
| Entretien courant | 20–25% | M CHF | 0% | Réparations, peinture |
| Nettoyage technique bâtiment | 10–15% | M CHF | 0% | Hors nettoyage hôtelier |
| Contrats de maintenance | 10–15% | M CHF | 0% | Alarmes, sécurité |
| Aménagements extérieurs | 5–10% | M CHF | 0% | Jardins, accès |
| Fonds de rénovation | 15–20% | M CHF | 0% | Toiture, façades, gros travaux futurs |
Budget d’exploitation annuel
Rubriques dynamiquesRecettes totales—
Dépenses totales—
Coût salarial global—
Résultat annuel—
Coût annuel par lit—
Coût journalier chambre (hors occupation)—
Prix facturé moyen / jour—
Écart (revient vs facturé) / jour—
Écart annuel total—
Coût annuel par résident occupé—
Part personnel—
| Catégorie | Poste / source | Montant annuel | % catégorie | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Recettes | Hébergement résidents | M CHF | 0% | ~220–260 CHF/jour |
| Recettes | Soins LAMal + canton | M CHF | 0% | Financement soins |
| Recettes | Subventions / aides | M CHF | 0% | Selon canton |
| Recettes | Autres revenus | M CHF | 0% | Cafétéria, services divers |
| Dépenses | Personnel soins, hôtellerie, administration | M CHF | 0% | Calculé par nombre de personnes × salaire + charges |
| Dépenses | Entretien bâtiment | M CHF | 0% | Calculé depuis les frais annuels d’entretien détaillés |
| Dépenses | Amortissement + intérêts | M CHF | 0% | Investissement 55 M, taux 2%, amortissement 30 ans |
| Dépenses | Autres charges d’exploitation | M CHF | 0% | Assurances, énergie, informatique, divers |
Répartition graphique (camembert)
Recettes vs DépensesÉvolution sur 10 ans (résultat)
Répartition des recettes
Répartition des dépenses
Points clés pour l’analyse financière
Message commission1. Ne pas confondre.
Entretien infrastructure ≠ exploitation EMS. L’exploitation totale est souvent 10 à 15 fois plus élevée que l’entretien du bâtiment.
Entretien infrastructure ≠ exploitation EMS. L’exploitation totale est souvent 10 à 15 fois plus élevée que l’entretien du bâtiment.
2. Techniques coûteuses.
Un EMS est très technique : ventilation, sécurité, normes médicales et ascenseurs augmentent l’entretien.
Un EMS est très technique : ventilation, sécurité, normes médicales et ascenseurs augmentent l’entretien.
3. Vieillissement du bâtiment.
0–10 ans : faible entretien. 10–25 ans : hausse progressive. 25+ ans : rénovations lourdes.
0–10 ans : faible entretien. 10–25 ans : hausse progressive. 25+ ans : rénovations lourdes.
4. Formulation politique.
Prévoir environ 1 à 1.5 million CHF par an pour maintenir l’infrastructure, soit environ 2% de la valeur du bâtiment.
Prévoir environ 1 à 1.5 million CHF par an pour maintenir l’infrastructure, soit environ 2% de la valeur du bâtiment.